글 편집부
제도 | 운용관리수수료 | 자산관리수수료 | ||
---|---|---|---|---|
기관 | 공익목적 사업장·사회적경제기업 | 일반사업장 | ||
확정기여형(DC) | 0.1% | 우리은행 | 0.14% | 0.28% |
삼성화재 | 0.14% | 0.28% | ||
신한금융투자 | 0.2% | |||
교보생명 | 0.14% | 0.2% | ||
미래에셋대우 | 0.28% | |||
기업형IRP | 0.1% | 우리은행 | 0.14%~0.15% | 0.28%~0.3% |
삼성화재 | 0.14% | 0.28% | ||
교보생명 | 0.21% | 0.3% | ||
개인형IRP | 0.1% | 우리은행 | 0.2% | |
삼성화재 | 0.4% |
자세한 내용은 근로복지공단 퇴직연금홈페이지(http://pension.kcomwel.or.kr) 또는 근로복지공단 콜센터(1661-0075)를 통해 문의해 주세요